各種料金
登録料
1事業所で複数名登録の場合
※横スクロールで表の全体を確認できます。
条件 | 登録料 | 年会費(月) | 年会費(1年) |
---|---|---|---|
個人資格 1名のみで登録 | 33,000円 | 3,850円 | 46,200円 |
個人資格(企業申込み)~4名まで | 22,000円* | 3,300円 | 39,600円 |
個人資格(企業申込み)5名以上 | 22,000円* | 2,750円 | 33,000円 |
*2人目以降の登録時、初回特典のツールをご希望の場合は、別途11,000円(税込)を頂戴いたします。
FCおよびパートナー企業で複数名登録の場合
※横スクロールで表の全体を確認できます。
条件 | 登録料 | 年会費(月) | 年会費(1年) |
---|---|---|---|
FCおよびパートナー企業 1名のみで登録 | 5,500円 | 2,200円 | 26,400円 |
FCおよびパートナー企業 ~7名まで | 5,500円 | 1,650円 | 19,800円 |
FCおよびパートナー企業 8名~ | 5,500円 | 1,430円 | 17,160円 |
上記のFCは「一般社団法人いきいきライフ協会」および「一般社団法人 全国シルバーライフ協会」が対象となります。
※上記の金額は全て1名あたり、税込み表示となります。